Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | SAMSUNG OM75D-W (LH75OMDPWBC) SAMSUNG DISPLAYS … |
Catégorie | Téléviseur LED |
Informations sur le produit | |
Marque | AUCUNE |
Général | |
Type de produit | Ecran LCD plat à rétroéclairage DEL |
Qté de ports HDMI | 2 ports |
Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
Interface PC | DVI, VGA (HD-15), DisplayPort |
Compatible HDCP | Oui |
Tuner de télévision | Pas de tuner |
Consommation électrique en mode marche | 542 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 167.58 cm |
Hauteur | 95.38 cm |
Profondeur | 12.46 cm |
Poids | 48 kg |
Nombre de composants de vidéomosaique | 100 |
Consommation d’énergie annuelle | 791 kWh |
Utilisation commerciale | Oui – signalisation numérique |
Classe de diagonale | 75″ |
Modes | Mode portrait |
Capteurs | Capteur de température, capteur de luminosité |
Consommation en fonctionnement | 935 Watt |
Classe énergétique | Classe D |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par DEL |
Résolution | 1920 x 1080 |
Luminosité | 2500 cd-m² |
Rapport de contraste d’image | 5000:1 |
Angle de visualisation | 178 degrés |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
Format d’affichage | 1080p (Full HD) |
Fonctions commerciales | Verrouillage des boutons |
Technologie d’affichage LCD | S-PVA |
Temps de réponse | 6 ms |
Fonctions supplémentaires | Multiple Display Control (MDC), Lamp Error Detection, guirlande numérique, MagicInfo, rétention anti-image, fonction Smart Scheduling, MagicInfo Player-S2 |
Format de l’image | 16:9 |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Connexions | |
Type de connecteur | Entrée VGA Entrée DVI-D Entrée DisplayPort 2 x HDMI Entrée vidéo composite-vidéo en composantes Entrée de ligne audio Sortie DisplayPort Sortie de ligne audio |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie – Total | 20 Watt |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal – intégré – 10 Watt |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | Wi-Fi |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension nominale | CA 120-230 V (50-60 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
Consommation en mode sommeil | 0.5 Watt |
Supports et systèmes de montage | |
Interface de montage pour écran plat | 900 x 600 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 107.5 cm |
Largeur (emballée) | 181.5 cm |
Profondeur (emballée) | 41.5 cm |
Poids (Expédition) | 60 kg |
Divers | |
Normes de conformité | Plug and Play, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN55022, NEMKO, NOM, PCBC, SASO, SIQ, EN55024, CISPR 22, CCC, PSB, AS-NZS 3548, IRAM, UL 60950-1, EN 60950-1, KCC, BSMI CNS 13438, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A, VCCI V-3, KC, GB 9254-2008, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, GB4943.1-2011, GB 17625.1-2012, IEC60950-1 |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80% |
Température maximale de fonctionnement | 30 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Wi-Fi |