Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LG |
Nom du produit | LG 49UJ750V TV LED 4K UHD 123 cm (49″) – Smart TV |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
Qté de ports HDMI | 4 ports |
Interface vidéo | HDMI |
Classe d’efficacité énergétique | Classe A |
Consommation électrique en mode marche | 75 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 110 cm |
Hauteur | 64.1 cm |
Profondeur | 6.2 cm |
Poids | 12.7 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 104 kWh |
Plate-forme | webOS 3.5 |
Classe de diagonale | 49″ |
Modes | Mode Smart Picture |
Améliorations d’image | 4K Upscaling, Résolution Upscaler, Color Master Engine, Active Depth Enhancer |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | Active HDR with Dolby Vision |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – système de rétroéclairage en bordure par DEL Edge-Lit, local dimming |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Caractéristiques | Natural Voice Recognition, Ultra Luminance |
Technologie d’affichage LCD | IPS |
Rapport d’image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | 4 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite-vidéo en composantes Réseau Sortie audio numérique (optique) Sortie de ligne audio – casques Entrée ligne audio |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Fonctionnalités vidéo | |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, PCM, AC3, AAC, HE-AAC, E-AC3, DTS, MP2 |
Formats vidéo pris en charge | HEVC, VP9 |
Qté de ports USB | 2 |
Système audio | |
Alimentation en sortie – Total | 20 Watt |
Caractéristiques supplémentaires | Décodeur DTS intégré, ARC (Audio Return Channel), Magic Sound Tuning, Hi-Fi Audio, LG Sound Sync |
Mode Surround | Oui |
Bruitages | ULTRA Surround |
Format audio numérique | Sortie numérique Dolby, sortie numérique DTS |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Freeview Play |
Protocole LAN | Ethernet |
Boutique d’applications | LG Content Store |
Connecter & partager | Intel Wireless Display (WiDi), Wi-Fi Miracast |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Simplink |
Télécommande | |
Type | Télécommande universelle |
Caractéristiques | Télécommande magique |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation |
Tension nominale | CA 120-230 V (50-60 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
Caractéristiques | Economie d’énergie |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 300 x 300 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 77 cm |
Largeur (emballée) | 119.3 cm |
Profondeur (emballée) | 15.8 cm |
Poids (Expédition) | 16.9 kg |
Divers | |
Accessoires inclus | Piles |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 110 cm x 6.2 cm x 64.1 cm x 12.7 kg Panneau avec support au sol – 110 cm x 24.8 cm x 69.9 cm x 14.1 kg |